| seqnr | shipname | arr-dep | squadron | division | arrive | depart | port | notes |
| 138400 | DACOTAH | On Sta. | Pacific | 6812 | 690222 | CALLAO | ||
| 138500 | DACOTAH | Pacific | 690222 | 690302 | CHORILLOS | |||
| 138600 | DACOTAH | Pacific | 690302 | 690423 | CALLAO | |||
| 138700 | DACOTAH | Pacific | 690424 | 690427 | CHORILLOS | |||
| 138800 | DACOTAH | Pacific | 690427 | 690504 | CALLAO | |||
| 138900 | DACOTAH | Pacific | 690504 | 690505 | CHORILLOS | |||
| 139000 | DACOTAH | Pacific | 690511 | 690516 | COQUIMBO | |||
| 139100 | DACOTAH | Pacific | 690517 | 690520 | CALDERA | |||
| 139200 | DACOTAH | Pacific | 690525 | 690610 | CALLAO | |||
| 139300 | DACOTAH | Pacific | 690617 | 690624 | PANAMA | |||
| 139400 | DACOTAH | Pacific | 690702 | 690710 | ACAPULCO | |||
| 139500 | DACOTAH | Pacific | 690722 | 690724 | MONTEREY | |||
| 139600 | DACOTAH | Decom. | Pacific | 690725 | 700131 | SAN FRANCISCO | Upkeep | |
| 192300 | IROQUOIS | On Sta. | Asiatic | 6812 | 690114 | MANILA | ||
| 192400 | IROQUOIS | Asiatic | 690117 | 690119 | HONG KONG | Patrol | ||
| 192500 | IROQUOIS | Asiatic | 690201 | 690331 | HONG KONG | |||
| 192600 | IROQUOIS | Asiatic | 690401 | 690410 | SWATOW | |||
| 192700 | IROQUOIS | Asiatic | 690414 | 690424 | AMOY | |||
| 192800 | IROQUOIS | Asiatic | 690503 | 690615 | NAGASAKI | |||
| 192900 | IROQUOIS | Asiatic | 690621 | 690623 | HAKODATE | |||
| 193000 | IROQUOIS | Asiatic | 690626 | 690711 | YOKOHAMA | |||
| 193100 | IROQUOIS | Asiatic | 690716 | 690722 | KOBE | |||
| 193200 | IROQUOIS | Asiatic | 690724 | 690818 | YOKOHAMA | |||
| 193300 | IROQUOIS | Asiatic | 690822 | 690823 | KOBE | |||
| 193400 | IROQUOIS | Asiatic | 690825 | 690901 | NAGASAKI | |||
| 193500 | IROQUOIS | Asiatic | 690907 | 691129 | HONG KONG | |||
| 193600 | IROQUOIS | Asiatic | 691212 | 691218 | BATAVIA | |||
| 193700 | IROQUOIS | Asiatic | 691218 | 691219 | ANJER LOR | |||
| 193800 | IROQUOIS | Asiatic | 700203 | 700212 | CAPE TOWN | |||
| 193900 | IROQUOIS | Asiatic | 700228 | 700301 | ST. HELENA | |||
| 194000 | IROQUOIS | Decom. | Asiatic | 700415 | 700423 | NORFOLK | ||
| 194100 | IROQUOIS | Comm. | Spec. S. | 710823 | 720318 | N. ATLANT. SPS | ||
| 194200 | IROQUOIS | On Sta. | Asiatic | 720525 | 7205 | SUEZ CANAL | ||
| 194300 | IROQUOIS | Asiatic | 720609 | 7206 | ADEN | |||
| 194400 | IROQUOIS | Asiatic | 720707 | 7207 | SINGAPORE | |||
| 194500 | IROQUOIS | Asiatic | 720724 | 7207 | BANGKOK | |||
| 194600 | IROQUOIS | Asiatic | 720817 | 720924 | HONG KONG | |||
| 194700 | IROQUOIS | Asiatic | 720926 | 720928 | SWATOW | |||
| 194800 | IROQUOIS | Asiatic | 720929 | 721008 | AMOY | |||
| 194900 | IROQUOIS | Asiatic | 721013 | 730312 | SHANGHAI | Upkeep | ||
| 195000 | IROQUOIS | Asiatic | 730315 | 730321 | NAGASAKI | |||
| 195100 | IROQUOIS | Asiatic | 7303 | 730402 | KOBE | |||
| 195200 | IROQUOIS | Asiatic | 730404 | 730429 | YOKOHAMA | |||
| 195300 | IROQUOIS | Asiatic | 730504 | 730522 | SHANGHAI | |||
| 195400 | IROQUOIS | Asiatic | 730728 | 730809 | NEWCHWANG | |||
| 195500 | IROQUOIS | Asiatic | 730810 | 7308 | NINGHAI | |||
| 195600 | IROQUOIS | Asiatic | 730811 | 730813 | TAKU | |||
| 195700 | IROQUOIS | Asiatic | 730815 | 730817 | TENGCHOW | |||
| 195800 | IROQUOIS | Asiatic | 730818 | 730909 | CHEFOO | |||
| 195900 | IROQUOIS | Asiatic | 730911 | 730917 | SHANGHAI | |||
| 196000 | IROQUOIS | Asiatic | 730919 | 731015 | CHINKIANG | |||
| 196100 | IROQUOIS | Asiatic | 731016 | 731209 | SHANGHAI | |||
| 196200 | IROQUOIS | Asiatic | 731213 | 740511 | HONG KONG | |||
| 196300 | IROQUOIS | Decom. | Asiatic | 740701 | 740723 | SAN FRANCISCO | ||
| 196400 | IROQUOIS | Comm. | Pacific | 820412 | 820727 | SAN FRANCISCO | ||
| 196500 | IROQUOIS | Pacific | 8208 | 8208 | MAGDALENA BAY | |||
| 196600 | IROQUOIS | Pacific | 8208 | 8208 | ACAPULCO | |||
| 196700 | IROQUOIS | Pacific | 820902 | 820920 | PANAMA | |||
| 196800 | IROQUOIS | Pacific | 821010 | 830127 | CALLAO | Patrol | ||
| 196900 | IROQUOIS | Pacific | 830307 | 830322 | TALCAHUANO | |||
| 197000 | IROQUOIS | Pacific | 830325 | 830625 | VALPARAISO | |||
| 197100 | IROQUOIS | Pacific | 830627 | 830815 | COQUIMBO | |||
| 197200 | IROQUOIS | Pacific | 830825 | 831211 | CALLAO | |||
| 197300 | IROQUOIS | Pacific | 840109 | 840214 | TALCAHUANO | |||
| 197400 | IROQUOIS | Pacific | 840215 | 840304 | VALPARAISO | |||
| 197500 | IROQUOIS | Pacific | 840305 | 840328 | COQUIMBO | |||
| 197600 | IROQUOIS | Pacific | 840329 | 840331 | CALDERA | |||
| 197700 | IROQUOIS | Pacific | 840401 | 840401 | ANTOFAGASTA | |||
| 197800 | IROQUOIS | Pacific | 840402 | 840407 | IQUIQUE | |||
| 197900 | IROQUOIS | Pacific | 840407 | 840410 | ARICA | |||
| 198000 | IROQUOIS | Pacific | 840415 | 840416 | PISCO | |||
| 198100 | IROQUOIS | Pacific | 840417 | 840722 | CALLAO | |||
| 198200 | IROQUOIS | Pacific | 840824 | 840826 | NUKU HIVA | |||
| 198300 | IROQUOIS | Pacific | 840902 | 840910 | TAHITI | |||
| 198400 | IROQUOIS | Pacific | 840922 | 840927 | APIA | |||
| 198500 | IROQUOIS | Pacific | 840928 | 841001 | PAGO PAGO | |||
| 198600 | IROQUOIS | Pacific | 841006 | 841007 | LEVUKA | |||
| 198700 | IROQUOIS | Pacific | 841007 | 841011 | SUVA | |||
| 198800 | IROQUOIS | Pacific | 841028 | 841127 | SYDNEY | |||
| 198900 | IROQUOIS | Pacific | 841202 | 841216 | HOBART | |||
| 199000 | IROQUOIS | Pacific | 841226 | 850115 | AUCKLAND | |||
| 199100 | IROQUOIS | Pacific | 850222 | 850224 | VALDIVIA | |||
| 199200 | IROQUOIS | Pacific | 850226 | 850401 | VALPARAISO | |||
| 199300 | IROQUOIS | Pacific | 850402 | 850409 | COQUIMBO | |||
| 199400 | IROQUOIS | Pacific | 850415 | 850417 | CALLAO | |||
| 199500 | IROQUOIS | Pacific | 850425 | 850619 | PANAMA | Landing, Unrest | ||
| 199600 | IROQUOIS | Pacific | 8506 | 850629 | GUAYAQUIL | |||
| 199700 | IROQUOIS | Pacific | 850701 | 850930 | PAITA | Unrest | ||
| 199800 | IROQUOIS | Pacific | 851022 | 860409 | CALLAO | |||
| 199900 | IROQUOIS | Pacific | 8604 | 8604 | CALDERA | |||
| 200000 | IROQUOIS | Pacific | 8605 | 8605 | COQUIMBO | |||
| 200100 | IROQUOIS | Pacific | 8606 | 8606 | IQUIQUE | |||
| 200200 | IROQUOIS | Pacific | 8606 | 8606 | ARICA | |||
| 200300 | IROQUOIS | Pacific | 8606 | 8606 | MOLLENDO | |||
| 200400 | IROQUOIS | Pacific | 860625 | 860901 | CALLAO | |||
| 200500 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | PAITA | |||
| 200600 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | GUAYAQUIL | |||
| 200700 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | TUMBES | |||
| 200800 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | PUERTO ETEN | |||
| 200900 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | PACASMAYO | |||
| 201000 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | SALAVERRY | |||
| 201100 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | CHIMBOTE | |||
| 201200 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | SUPE | |||
| 201300 | IROQUOIS | Pacific | 8609 | 8609 | HUACHO | |||
| 201400 | IROQUOIS | Pacific | 860925 | 861113 | CALLAO | |||
| 201500 | IROQUOIS | Pacific | 861116 | 861128 | MOLLENDO | |||
| 201600 | IROQUOIS | Pacific | 8611 | 8611 | ARICA | |||
| 201700 | IROQUOIS | Pacific | 8612 | 8612 | IQUIQUE | |||
| 201800 | IROQUOIS | Pacific | 8612 | 8612 | CALDERA | |||
| 201900 | IROQUOIS | Pacific | 8612 | 8612 | HUASCO | |||
| 202000 | IROQUOIS | Pacific | 8612 | 8612 | CARRIZAL | |||
| 202100 | IROQUOIS | Pacific | 8612 | 8612 | COQUIMBO | |||
| 202200 | IROQUOIS | Pacific | 861215 | 870127 | VALPARAISO | |||
| 202300 | IROQUOIS | Pacific | 870129 | 870216 | TALCAHUANO | |||
| 202400 | IROQUOIS | Pacific | 870216 | 870216 | PENCO | |||
| 202500 | IROQUOIS | Pacific | 870216 | 870218 | TALCAHUANO | |||
| 202600 | IROQUOIS | Pacific | 8702 | 8702 | LOTA | |||
| 202700 | IROQUOIS | Pacific | 870221 | 870301 | TALCAHUANO | |||
| 202800 | IROQUOIS | Pacific | 8703 | 8703 | JUAN FERNANDEZ | |||
| 202900 | IROQUOIS | Pacific | 8703 | 8703 | MASAFUERA IS | |||
| 203000 | IROQUOIS | Pacific | 8703 | 8703 | VALPARAISO | |||
| 203100 | IROQUOIS | Pacific | 8703 | 8703 | COQUIMBO | |||
| 203200 | IROQUOIS | Pacific | 870319 | 870412 | CALDERA | |||
| 203300 | IROQUOIS | Pacific | 870415 | 8704 | IQUIQUE | |||
| 203400 | IROQUOIS | Pacific | 870506 | 870527 | PANAMA | |||
| 203500 | IROQUOIS | Pacific | 870705 | 870711 | PAITA | |||
| 203600 | IROQUOIS | Pacific | 870715 | 870926 | CALLAO | |||
| 203700 | IROQUOIS | Pacific | 8710 | 871014 | PAITA | |||
| 203800 | IROQUOIS | Pacific | 871019 | 871106 | CALLAO | |||
| 203900 | IROQUOIS | Pacific | 871109 | 871110 | PAITA | |||
| 204000 | IROQUOIS | Pacific | 871122 | 8711 | ACAPULCO | |||
| 204100 | IROQUOIS | Pacific | 8711 | 8711 | MAZATLAN | |||
| 204200 | IROQUOIS | Pacific | 8712 | 8712 | TOPOLOBAMPO | |||
| 204300 | IROQUOIS | Pacific | 8712 | 8712 | GUAYMAS | |||
| 204400 | IROQUOIS | Pacific | 8712 | 8712 | LA PAZ, MEX. | |||
| 204500 | IROQUOIS | Pacific | 8712 | 8712 | SAN DIEGO | |||
| 204600 | IROQUOIS | Pacific | 871230 | 880107 | SAN FRANCISCO | |||
| 204700 | IROQUOIS | Pacific | 8801 | 8801 | HUMBOLDT BAY | Search, Aid shipwreck, Merc. John Hancock | ||
| 204800 | IROQUOIS | Decom. | Pacific | 880111 | 880306 | SAN FRANCISCO | ||
| 204900 | IROQUOIS | Comm. | Pacific | 890619 | 890915 | SAN FRANCISCO | ||
| 205000 | IROQUOIS | Pacific | 891014 | 891120 | HONOLULU | |||
| 205100 | IROQUOIS | Pacific | 891206 | 891210 | JALUIT | |||
| 205200 | IROQUOIS | Pacific | 891212 | 891221 | BUTARITARI | |||
| 205300 | IROQUOIS | Pacific | 900310 | 900320 | PUGET SOUND | |||
| 205400 | IROQUOIS | Pacific | 900325 | 900621 | SAN FRANCISCO | Upkeep | ||
| 205500 | IROQUOIS | Pacific | 900703 | 900712 | HONOLULU | |||
| 205600 | IROQUOIS | Pacific | 900726 | 900821 | SAMOA | Patrol | ||
| 205700 | IROQUOIS | Pacific | 900907 | 901108 | HONOLULU | Patrol | ||
| 205800 | IROQUOIS | Pacific | 901201 | 910213 | SAMOA | Patrol | ||
| 205900 | IROQUOIS | Pacific | 910221 | 910714 | HONOLULU | Patrol | ||
| 206000 | IROQUOIS | Pacific | 910806 | 920223 | SAMOA | Patrol | ||
| 206100 | IROQUOIS | Pacific | 920318 | 920409 | HONOLULU | Patrol | ||
| 206200 | IROQUOIS | Decom. | Pacific | 920423 | 920512 | SAN FRANCISCO | ||
| 208700 | JUNIATA | Com/Dec. | European | 690719 | 720710 | EUROPEAN STA | ||
| 208800 | JUNIATA | Comm. | Spec. S. | 730210 | 7312 | N. ATLANT. SPS | Search, Aid shipwreck, Merc. Polaris | |
| 208900 | JUNIATA | On/Off | N. Atl. | 7312 | 740408 | VIRGINIUS | ||
| 209000 | JUNIATA | On/Off | European | 7404 | 751218 | EUROPEAN STA | ||
| 209100 | JUNIATA | Decom. | Spec. S. | 760125 | 760905 | N. ATLANT. SPS | Training, Training | |
| 209200 | JUNIATA | Comm. | Asiatic | 821030 | 821128 | NEW YORK | ||
| 209300 | JUNIATA | Asiatic | 830317 | 830320 | SUEZ CANAL | |||
| 209400 | JUNIATA | Asiatic | 830331 | 830403 | ADEN | |||
| 209500 | JUNIATA | Asiatic | 830413 | 830416 | MUSCAT | |||
| 209600 | JUNIATA | Asiatic | 830423 | 830423 | BUSHIRE | |||
| 209700 | JUNIATA | Asiatic | 830424 | 830501 | BASRA | |||
| 209800 | JUNIATA | Asiatic | 830502 | 830504 | BUSHIRE | |||
| 209900 | JUNIATA | Asiatic | 830507 | 830508 | LINGEH | |||
| 210000 | JUNIATA | Asiatic | 830508 | 830510 | BANDER ABBAS | |||
| 210100 | JUNIATA | Asiatic | 830517 | 830519 | KARACHI | |||
| 210200 | JUNIATA | Asiatic | 830522 | 830605 | BOMBAY | |||
| 210300 | JUNIATA | Asiatic | 830613 | 830622 | COLOMBO | |||
| 210400 | JUNIATA | Asiatic | 830624 | 830630 | TRINCOMALEE | |||
| 210500 | JUNIATA | Asiatic | 830701 | 830704 | NEGAPATAM | |||
| 210600 | JUNIATA | Asiatic | 830705 | 830710 | PONDICHERRY | |||
| 210700 | JUNIATA | Asiatic | 830711 | 830718 | MADRAS | |||
| 210800 | JUNIATA | Asiatic | 830720 | 830721 | VIZAGAPATAM | |||
| 210900 | JUNIATA | Asiatic | 830724 | 830803 | CALCUTTA | |||
| 211000 | JUNIATA | Asiatic | 830810 | 830813 | RANGOON | |||
| 211100 | JUNIATA | Asiatic | 830820 | 830827 | PENANG | |||
| 211200 | JUNIATA | Asiatic | 830831 | 830902 | SINGAPORE | |||
| 211300 | JUNIATA | Asiatic | 830906 | 830907 | BATAVIA | Patrol | ||
| 211400 | JUNIATA | Asiatic | 830913 | 830922 | BATAVIA | |||
| 211500 | JUNIATA | Asiatic | 830925 | 830926 | SINGAPORE | |||
| 211600 | JUNIATA | Asiatic | 831005 | 831006 | HONG KONG | |||
| 211700 | JUNIATA | Asiatic | 831006 | 831217 | CANTON | Unrest | ||
| 211800 | JUNIATA | Asiatic | 831217 | 831226 | HONG KONG | |||
| 211900 | JUNIATA | Asiatic | 831227 | 831228 | SWATOW | |||
| 212000 | JUNIATA | Asiatic | 831229 | 831229 | AMOY | |||
| 212100 | JUNIATA | Asiatic | 840102 | 840215 | SHANGHAI | |||
| 212200 | JUNIATA | Asiatic | 840218 | 840224 | NAGASAKI | |||
| 212300 | JUNIATA | Asiatic | 840229 | 840402 | ROZE IS. | |||
| 212400 | JUNIATA | Asiatic | 840405 | 840515 | FERNANDE IS. | |||
| 212500 | JUNIATA | Asiatic | 840516 | 840520 | ROZE IS. | |||
| 212600 | JUNIATA | Asiatic | 840526 | 840602 | NAGASAKI | |||
| 212700 | JUNIATA | Asiatic | 840607 | 840619 | SHANGHAI | |||
| 212800 | JUNIATA | Asiatic | 840621 | 840712 | NAGASAKI | |||
| 212900 | JUNIATA | Asiatic | 840717 | 840719 | KOBE | |||
| 213000 | JUNIATA | Asiatic | 840721 | 840729 | YOKOHAMA | |||
| 213100 | JUNIATA | Asiatic | 840806 | 840818 | SHANGHAI | |||
| 213200 | JUNIATA | Asiatic | 840820 | 840922 | NINGPO | |||
| 213300 | JUNIATA | Asiatic | 840925 | 841006 | SHANGHAI | |||
| 213400 | JUNIATA | Asiatic | 841014 | 841204 | NAGASAKI | |||
| 213500 | JUNIATA | Asiatic | 841207 | 841220 | SHANGHAI | |||
| 213600 | JUNIATA | Asiatic | 841224 | 850407 | FOOCHOW | |||
| 213700 | JUNIATA | Asiatic | 850409 | 850410 | SHARP'S PEAK | |||
| 213800 | JUNIATA | Asiatic | 850414 | 850520 | SHANGHAI | |||
| 213900 | JUNIATA | Asiatic | 850525 | 850701 | NAGASAKI | |||
| 214000 | JUNIATA | Asiatic | 850703 | 850705 | SHANGHAI | |||
| 214100 | JUNIATA | Asiatic | 850709 | 850710 | SHARP'S PEAK | |||
| 214200 | JUNIATA | Asiatic | 850713 | 850716 | HONG KONG | |||
| 214300 | JUNIATA | Asiatic | 850727 | 850730 | SINGAPORE | |||
| 214400 | JUNIATA | Asiatic | 850823 | 850827 | ZANZIBAR | |||
| 214500 | JUNIATA | Asiatic | 850831 | 850910 | NOSSI BE | Investigate, Atk. on citizen | ||
| 214600 | JUNIATA | Asiatic | 850911 | 850912 | MAYOTTE | |||
| 214700 | JUNIATA | Asiatic | 850913 | 850913 | MAJUNGA | Unrest | ||
| 214800 | JUNIATA | Asiatic | 850915 | 850923 | MOZAMBIQUE | |||
| 214900 | JUNIATA | Asiatic | 850925 | 850925 | MAINTIRANO | Unrest | ||
| 215000 | JUNIATA | Asiatic | 850926 | 850928 | MORONDAVA | Unrest | ||
| 215100 | JUNIATA | Asiatic | 851001 | 851002 | TULEAR | Unrest | ||
| 215200 | JUNIATA | Asiatic | 851002 | 851003 | NOSSI VE | Investigate, Atk. on citizen | ||
| 215300 | JUNIATA | Asiatic | 851008 | 851009 | DURBAN | |||
| 215400 | JUNIATA | Asiatic | 851011 | 851013 | P. ELIZABETH | |||
| 215500 | JUNIATA | Off Sta. | Asiatic | 851015 | 851022 | CAPE TOWN | ||
| 215600 | JUNIATA | On Sta. | Pacific | 851210 | 860816 | NEW YORK | ||
| 215700 | JUNIATA | Pacific | 860924 | 8609 | PORTO GRANDE | |||
| 215800 | JUNIATA | Pacific | 861024 | 861103 | RIO DE JANEIRO | |||
| 215900 | JUNIATA | Pacific | 861126 | 861218 | MONTEVIDEO | |||
| 216000 | JUNIATA | Pacific | 8612 | 8612 | MALDONADO | |||
| 216100 | JUNIATA | Pacific | 8701 | 8701 | FALKLAND IS. | |||
| 216200 | JUNIATA | Pacific | 870126 | 8701 | PUNTA ARENAS | |||
| 216300 | JUNIATA | Pacific | 8702 | 8702 | TALCAHUANO | |||
| 216400 | JUNIATA | Pacific | 870318 | 870407 | COQUIMBO | |||
| 216500 | JUNIATA | Pacific | 8704 | 8704 | CALDERA | |||
| 216600 | JUNIATA | Pacific | 8705 | 8705 | IQUIQUE | |||
| 216700 | JUNIATA | Pacific | 870527 | 870702 | PANAMA | |||
| 216800 | JUNIATA | Pacific | 8707 | 8707 | PUNTARENAS | |||
| 216900 | JUNIATA | Pacific | 8707 | 8707 | CORINTO | |||
| 217000 | JUNIATA | Pacific | 8708 | 870806 | ACAPULCO | |||
| 217100 | JUNIATA | Off Sta. | Pacific | 870911 | 871231 | HONOLULU | ||
| 217200 | JUNIATA | On Sta. | Asiatic | 880309 | 8804 | YOKOHAMA | ||
| 217300 | JUNIATA | Asiatic | 8804 | 8804 | KOBE | |||
| 217400 | JUNIATA | Asiatic | 8804 | 8804 | NAGASAKI | |||
| 217500 | JUNIATA | Asiatic | 880424 | 880511 | SHANGHAI | |||
| 217600 | JUNIATA | Asiatic | 8805 | 8805 | AMOY | |||
| 217700 | JUNIATA | Asiatic | 880519 | 8805 | KEELUNG | |||
| 217800 | JUNIATA | Asiatic | 8805 | 8805 | AMOY | |||
| 217900 | JUNIATA | Asiatic | 8805 | 8805 | HONG KONG | |||
| 218000 | JUNIATA | Asiatic | 8806 | 8806 | CANTON | |||
| 218100 | JUNIATA | Asiatic | 8806 | 8806 | WHAMPOA | |||
| 218200 | JUNIATA | Asiatic | 8806 | 880609 | HONG KONG | |||
| 218300 | JUNIATA | Asiatic | 880612 | 880613 | FOOCHOW | |||
| 218400 | JUNIATA | Asiatic | 8806 | 880621 | SHANGHAI | |||
| 218500 | JUNIATA | Asiatic | 880625 | 880829 | CHEMULPO | |||
| 218600 | JUNIATA | Asiatic | 8809 | 880918 | NAGASAKI | |||
| 218700 | JUNIATA | Asiatic | 880927 | 8809 | HONG KONG | |||
| 218800 | JUNIATA | Asiatic | 881006 | 8810 | SINGAPORE | |||
| 218900 | JUNIATA | Asiatic | 881025 | 8810 | COLOMBO | |||
| 219000 | JUNIATA | Asiatic | 881115 | 8811 | ADEN | |||
| 219100 | JUNIATA | Asiatic | 8811 | 881126 | SUEZ CANAL | |||
| 219200 | JUNIATA | Decom. | Asiatic | 890204 | 890228 | NEW YORK | ||
| 219700 | KEARSARGE | On Sta. | Pacific | 681222 | 690107 | VALPARAISO | ||
| 219800 | KEARSARGE | Pacific | 690117 | 690120 | P. SAN CARLOS | |||
| 219900 | KEARSARGE | Pacific | 690122 | 690226 | TALCAHUANO | |||
| 220000 | KEARSARGE | Pacific | 690227 | 690403 | VALPARAISO | |||
| 220100 | KEARSARGE | Pacific | 690405 | 690417 | TALCAHUANO | |||
| 220200 | KEARSARGE | Pacific | 690606 | 690606 | MARQUESAS IS | |||
| 220300 | KEARSARGE | Pacific | 690613 | 690624 | TAHITI | |||
| 220400 | KEARSARGE | Pacific | 690704 | 690710 | SAMOA | |||
| 220500 | KEARSARGE | Pacific | 690718 | 690724 | FIJI | |||
| 220600 | KEARSARGE | Pacific | 690812 | 690901 | SYDNEY | |||
| 220700 | KEARSARGE | Pacific | 690908 | 690910 | WELLINGTON | |||
| 220800 | KEARSARGE | Pacific | 691031 | 700102 | CALLAO | |||
| 220900 | KEARSARGE | Pacific | 700128 | 700305 | VALPARAISO | |||
| 221000 | KEARSARGE | Pacific | 700308 | 700313 | COQUIMBO | |||
| 221100 | KEARSARGE | Pacific | 700316 | 700320 | CALDERA | |||
| 221200 | KEARSARGE | Pacific | 700330 | 700720 | CALLAO | Sta. Cdr. embarked | ||
| 221300 | KEARSARGE | Pacific | 700901 | 700906 | HONOLULU | |||
| 221400 | KEARSARGE | Decom. | Pacific | 700929 | 701011 | SAN FRANCISCO | ||
| 221500 | KEARSARGE | Comm. | Asiatic | 731208 | 740304 | SAN FRANCISCO | ||
| 221600 | KEARSARGE | Asiatic | 7404 | 7404 | HONOLULU | |||
| 221700 | KEARSARGE | Asiatic | 740511 | 740813 | YOKOHAMA | |||
| 221800 | KEARSARGE | Asiatic | 740818 | 740911 | NAGASAKI | |||
| 221900 | KEARSARGE | Asiatic | 740918 | 741216 | VLADIVOSTOK | Presence, Scientific, Scientist embarked | ||
| 222000 | KEARSARGE | Asiatic | 7412 | 7412 | NAGASAKI | |||
| 222100 | KEARSARGE | Asiatic | 7412 | 750206 | SHANGHAI | |||
| 222200 | KEARSARGE | Asiatic | 750212 | 750313 | HONG KONG | |||
| 222300 | KEARSARGE | Asiatic | 750318 | 750329 | MANILA | |||
| 222400 | KEARSARGE | Asiatic | 750403 | 750407 | HONG KONG | |||
| 222500 | KEARSARGE | Asiatic | 750408 | 750422 | CANTON | |||
| 222600 | KEARSARGE | Asiatic | 750422 | 750501 | HONG KONG | |||
| 222700 | KEARSARGE | Asiatic | 750510 | 750604 | NAGASAKI | |||
| 222800 | KEARSARGE | Asiatic | 750608 | 750612 | KOBE | |||
| 222900 | KEARSARGE | Asiatic | 750614 | 750710 | YOKOHAMA | |||
| 223000 | KEARSARGE | Asiatic | 750713 | 750717 | HAKODATE | |||
| 223100 | KEARSARGE | Asiatic | 750720 | 750731 | YOKOHAMA | |||
| 223200 | KEARSARGE | Asiatic | 750804 | 750820 | NAGASAKI | |||
| 223300 | KEARSARGE | Asiatic | 750823 | 751201 | CHEFOO | |||
| 223400 | KEARSARGE | Asiatic | 751204 | 760122 | NAGASAKI | |||
| 223500 | KEARSARGE | Asiatic | 760126 | 760322 | SHANGHAI | |||
| 223600 | KEARSARGE | Asiatic | 7603 | 7603 | NAGASAKI | |||
| 223700 | KEARSARGE | Asiatic | 7604 | 7604 | HONG KONG | |||
| 223800 | KEARSARGE | Asiatic | 760407 | 760417 | MANILA | Am. wrongdoing, Merc. Canada | ||
| 223900 | KEARSARGE | Asiatic | 760420 | 760710 | HONG KONG | |||
| 224000 | KEARSARGE | Asiatic | 7607 | 7607 | SWATOW | |||
| 224100 | KEARSARGE | Asiatic | 7607 | 7607 | MANILA | Am. wrongdoing, Merc. Fanny Hare | ||
| 224200 | KEARSARGE | Asiatic | 7608 | 760810 | HONG KONG | |||
| 224300 | KEARSARGE | Asiatic | 760815 | 7608 | NAGASAKI | |||
| 224400 | KEARSARGE | Asiatic | 760820 | 760909 | YOKOHAMA | |||
| 224500 | KEARSARGE | Asiatic | 760914 | 760921 | VLADIVOSTOK | |||
| 224600 | KEARSARGE | Asiatic | 760924 | 760925 | HAKODATE | |||
| 224700 | KEARSARGE | Asiatic | 760928 | 761024 | YOKOHAMA | |||
| 224800 | KEARSARGE | Asiatic | 761101 | 770116 | HONG KONG | Am. wrongdoing, Merc. Whitmore | ||
| 224900 | KEARSARGE | Asiatic | 770117 | 770124 | SWATOW | |||
| 225000 | KEARSARGE | Asiatic | 770124 | 770201 | AMOY | |||
| 225100 | KEARSARGE | Asiatic | 770204 | 7702 | FOOCHOW | |||
| 225200 | KEARSARGE | Asiatic | 770221 | 7702 | NINGPO | |||
| 225300 | KEARSARGE | Asiatic | 770301 | 770524 | NAGASAKI | |||
| 225400 | KEARSARGE | Asiatic | 7705 | 7705 | KAGOSHIMA | |||
| 225500 | KEARSARGE | Asiatic | 770531 | 7706 | NAGASAKI | |||
| 225600 | KEARSARGE | Asiatic | 770709 | 770730 | KOBE | Search | ||
| 225700 | KEARSARGE | Asiatic | 770809 | 770815 | HONG KONG | |||
| 225800 | KEARSARGE | Asiatic | 770822 | 770903 | NAGASAKI | |||
| 225900 | KEARSARGE | Asiatic | 770910 | 7709 | HONG KONG | |||
| 226000 | KEARSARGE | Asiatic | 770925 | 771001 | SINGAPORE | |||
| 226100 | KEARSARGE | Asiatic | 7710 | 7710 | CEYLON | |||
| 226200 | KEARSARGE | Asiatic | 7711 | 7711 | SUEZ CANAL | |||
| 226300 | KEARSARGE | Decom. | Asiatic | 771230 | 780115 | BOSTON | ||
| 226400 | KEARSARGE | Comm. | N. Atl. | 790515 | 830821 | N. ATLANT. STA | ||
| 226500 | KEARSARGE | On Sta. | European | 830920 | 841030 | EUROPEAN STA | ||
| 226600 | KEARSARGE | European | 841108 | 841110 | PORTO GRANDE | |||
| 226700 | KEARSARGE | European | 841111 | 841114 | PRAIA | |||
| 226800 | KEARSARGE | European | 841120 | 841125 | MONROVIA | |||
| 226900 | KEARSARGE | European | 841125 | 841128 | GRAND BASSAM | |||
| 227000 | KEARSARGE | European | 841129 | 841130 | CAPE PALMAS | |||
| 227100 | KEARSARGE | European | 841203 | 841205 | CAPE COAST | |||
| 227200 | KEARSARGE | European | 841209 | 841213 | LIBREVILLE | |||
| 227300 | KEARSARGE | European | 841216 | 841222 | CONGO R. | |||
| 227400 | KEARSARGE | European | 850107 | 850208 | PORTO GRANDE | |||
| 227500 | KEARSARGE | European | 850219 | 850221 | MONROVIA | |||
