| seqnr | shipname | arr-dep | squadron | division | arrive | depart | port | notes |
| 080400 | BALTIMORE | Comm. | N. Atl. | 900107 | 900818 | N. ATLANT. STA | ||
| 080500 | BALTIMORE | On/Off | Spec. S. | 900818 | 910220 | EUROPEAN SPS | ||
| 080600 | BALTIMORE | On Sta. | Pacific | 910314 | 910322 | MONTEVIDEO | ||
| 080700 | BALTIMORE | Pacific | 910328 | 910330 | PUNTA ARENAS | |||
| 080800 | BALTIMORE | Pacific | 910403 | 910406 | TALCAHUANO | |||
| 080900 | BALTIMORE | Pacific | 910407 | 910513 | VALPARAISO | |||
| 081000 | BALTIMORE | Pacific | 910516 | 910618 | IQUIQUE | |||
| 081100 | BALTIMORE | Pacific | 910620 | 910715 | CALLAO | |||
| 081200 | BALTIMORE | Pacific | 910719 | 910720 | IQUIQUE | |||
| 081300 | BALTIMORE | Pacific | 910722 | 910723 | CALDERA | |||
| 081400 | BALTIMORE | Pacific | 910724 | 910821 | COQUIMBO | |||
| 081500 | BALTIMORE | Pacific | 910821 | 910904 | VALPARAISO | Landing, Unrest, Sta. Cdr. embarked | ||
| 081600 | BALTIMORE | Pacific | 910909 | 910909 | MOLLENDO | Refugee evac., Sta. Cdr. embarked | ||
| 081700 | BALTIMORE | Pacific | 910914 | 911211 | VALPARAISO | |||
| 081800 | BALTIMORE | Pacific | 911215 | 911219 | CALLAO | |||
| 081900 | BALTIMORE | Pacific | 920105 | 920409 | SAN FRANCISCO | |||
| 082000 | BALTIMORE | Pacific | 920412 | 920430 | SAN DIEGO | |||
| 082100 | BALTIMORE | Pacific | 920505 | 920601 | COLUMBIA R. | Patrol | ||
| 082200 | BALTIMORE | Pacific | 920602 | 920816 | PUGET SOUND | |||
| 082300 | BALTIMORE | Pacific | 920819 | 920925 | SAN FRANCISCO | |||
| 082400 | BALTIMORE | Pacific | 920927 | 921010 | SOUTH. CALIF. | |||
| 082500 | BALTIMORE | Pacific | 921015 | 921018 | MAZATLAN | |||
| 082600 | BALTIMORE | Pacific | 921021 | 921024 | ACAPULCO | |||
| 082700 | BALTIMORE | Pacific | 921027 | 921105 | SAN JOSE | |||
| 082800 | BALTIMORE | Pacific | 921110 | 921119 | PANAMA | |||
| 082900 | BALTIMORE | Pacific | 921126 | 921211 | CALLAO | |||
| 083000 | BALTIMORE | Pacific | 921216 | 921226 | VALPARAISO | |||
| 083100 | BALTIMORE | Off Sta. | Pacific | 930101 | 930103 | PUNTA ARENAS | ||
| 083200 | BALTIMORE | On Sta. | Spec. S. | 930109 | 930123 | MONTEVIDEO | ||
| 083300 | BALTIMORE | Off Sta. | Spec. S. | 930223 | 930925 | N. ATLANT. SPS | ||
| 083400 | BALTIMORE | On Sta. | Asiatic | 931103 | 931107 | SUEZ CANAL | ||
| 083500 | BALTIMORE | Asiatic | 931125 | 931202 | COLOMBO | |||
| 083600 | BALTIMORE | Asiatic | 931210 | 931214 | SINGAPORE | |||
| 083700 | BALTIMORE | Asiatic | 931222 | 940102 | HONG KONG | |||
| 083800 | BALTIMORE | Asiatic | 940110 | 940219 | YOKOHAMA | |||
| 083900 | BALTIMORE | Asiatic | 940219 | 940227 | YOKOSUKA | |||
| 084000 | BALTIMORE | Asiatic | 940227 | 940326 | YOKOHAMA | |||
| 084100 | BALTIMORE | Asiatic | 940328 | 940401 | OWARI BAY | |||
| 084200 | BALTIMORE | Asiatic | 940402 | 940407 | YOKOHAMA | |||
| 084300 | BALTIMORE | Asiatic | 940413 | 940504 | SHANGHAI | |||
| 084400 | BALTIMORE | Asiatic | 940509 | 940512 | SHANGHAI | |||
| 084500 | BALTIMORE | Asiatic | 940514 | 940603 | NAGASAKI | Prot. interests, Sta. Cdr. embarked | ||
| 084600 | BALTIMORE | Asiatic | 940605 | 940703 | CHEMULPO | Landing, War | ||
| 084700 | BALTIMORE | Asiatic | 940708 | 940714 | NAGASAKI | |||
| 084800 | BALTIMORE | Asiatic | 940717 | 940930 | CHEMULPO | |||
| 084900 | BALTIMORE | Asiatic | 941004 | 941023 | NAGASAKI | |||
| 085000 | BALTIMORE | Asiatic | 941025 | 941104 | CHEMULPO | |||
| 085100 | BALTIMORE | Asiatic | 941105 | 941107 | CHEFOO | |||
| 085200 | BALTIMORE | Asiatic | 941107 | 941108 | PORT ARTHUR | |||
| 085300 | BALTIMORE | Asiatic | 941110 | 941118 | CHEFOO | |||
| 085400 | BALTIMORE | Asiatic | 941118 | 941119 | TENGCHOW | |||
| 085500 | BALTIMORE | Asiatic | 941119 | 941123 | CHEFOO | |||
| 085600 | BALTIMORE | Asiatic | 941124 | 941124 | PORT ARTHUR | |||
| 085700 | BALTIMORE | Asiatic | 941125 | 941127 | CHEFOO | |||
| 085800 | BALTIMORE | Asiatic | 941129 | 941202 | NAGASAKI | |||
| 085900 | BALTIMORE | Asiatic | 941204 | 950106 | CHEFOO | Landing, War | ||
| 086000 | BALTIMORE | Asiatic | 950107 | 950122 | CHEMULPO | |||
| 086100 | BALTIMORE | Asiatic | 950123 | 950227 | CHEFOO | |||
| 086200 | BALTIMORE | Asiatic | 950301 | 950427 | NAGASAKI | |||
| 086300 | BALTIMORE | Asiatic | 950429 | 950505 | YOKOSUKA | |||
| 086400 | BALTIMORE | Asiatic | 950505 | 950507 | YOKOHAMA | |||
| 086500 | BALTIMORE | Asiatic | 950510 | 950607 | NAGASAKI | |||
| 086600 | BALTIMORE | Asiatic | 950608 | 950617 | KOBE | |||
| 086700 | BALTIMORE | Asiatic | 950618 | 950621 | OWARI BAY | |||
| 086750 | BALTIMORE | Asiatic | 950622 | 950622 | TOKYO | |||
| 086800 | BALTIMORE | Asiatic | 950622 | 950624 | YOKOHAMA | |||
| 086820 | BALTIMORE | Asiatic | 950624 | 950625 | TOKYO | |||
| 086840 | BALTIMORE | Asiatic | 950625 | 950801 | YOKOHAMA | |||
| 086900 | BALTIMORE | Asiatic | 950805 | 950812 | NAGASAKI | |||
| 087000 | BALTIMORE | Asiatic | 950814 | 951001 | CHEFOO | Patrol | ||
| 087100 | BALTIMORE | Asiatic | 951003 | 951018 | NAGASAKI | |||
| 087200 | BALTIMORE | Asiatic | 951020 | 951111 | SHANGHAI | |||
| 087300 | BALTIMORE | Asiatic | 951115 | 951203 | YOKOHAMA | |||
| 087400 | BALTIMORE | Asiatic | 951223 | 960110 | HONOLULU | |||
| 087500 | BALTIMORE | Decom. | Asiatic | 960118 | 960217 | SAN FRANCISCO | ||
| 087600 | BALTIMORE | Comm. | Asiatic | 971012 | 971030 | SAN FRANCISCO | ||
| 087700 | BALTIMORE | Off Sta. | Asiatic | 971107 | 980124 | HONOLULU | ||
| 117900 | CHARLESTON | Comm. | Pacific | 891226 | 900521 | SAN FRANCISCO | ||
| 118000 | CHARLESTON | Pacific | 900529 | 900807 | HONOLULU | Prot. interests, Sta. Cdr. embarked | ||
| 118100 | CHARLESTON | Pacific | 900822 | 900901 | PUGET SOUND | |||
| 118200 | CHARLESTON | Pacific | 900912 | 901125 | HONOLULU | Patrol | ||
| 118300 | CHARLESTON | Pacific | 901204 | 910122 | SAN FRANCISCO | |||
| 118400 | CHARLESTON | Pacific | 910129 | 910218 | HONOLULU | Diplomat embarked | ||
| 118500 | CHARLESTON | Pacific | 910227 | 910509 | SAN FRANCISCO | |||
| 118600 | CHARLESTON | Pacific | 910510 | 910511 | SOUTH. CALIF. | Search, Merc. Itata | ||
| 118700 | CHARLESTON | Pacific | 910516 | 910517 | ACAPULCO | Search, Merc. Itata | ||
| 118800 | CHARLESTON | Pacific | 910526 | 910528 | CALLAO | Search, Merc. Itata | ||
| 118900 | CHARLESTON | Pacific | 910601 | 910603 | ARICA | Search, Merc. Itata | ||
| 119000 | CHARLESTON | Pacific | 910604 | 910613 | IQUIQUE | Search, Merc. Itata | ||
| 119100 | CHARLESTON | Pacific | 910707 | 910722 | SAN DIEGO | Coasting | ||
| 119200 | CHARLESTON | Off Sta. | Pacific | 910805 | 910819 | SAN FRANCISCO | ||
| 119300 | CHARLESTON | On Sta. | Asiatic | 910828 | 910903 | HONOLULU | ||
| 119400 | CHARLESTON | Asiatic | 910922 | 911003 | YOKOHAMA | Sta. Cdr. embarked | ||
| 119500 | CHARLESTON | Asiatic | 911014 | 911017 | KOBE | Sta. Cdr. embarked | ||
| 119600 | CHARLESTON | Asiatic | 911018 | 911022 | NAGASAKI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 119700 | CHARLESTON | Asiatic | 911024 | 911104 | SHANGHAI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 119800 | CHARLESTON | Off Sta. | Asiatic | 911108 | 911118 | YOKOHAMA | ||
| 119900 | CHARLESTON | On Sta. | Pacific | 911204 | 911217 | HONOLULU | ||
| 120000 | CHARLESTON | Pacific | 911231 | 920119 | SAN DIEGO | |||
| 120100 | CHARLESTON | Pacific | 920121 | 920314 | SAN FRANCISCO | |||
| 120200 | CHARLESTON | Pacific | 920317 | 920428 | SAN DIEGO | |||
| 120300 | CHARLESTON | Pacific | 920430 | 920504 | SAN FRANCISCO | |||
| 120400 | CHARLESTON | Pacific | 920507 | 920610 | COLUMBIA R. | |||
| 120500 | CHARLESTON | Pacific | 920611 | 9207 | PUGET SOUND | |||
| 120600 | CHARLESTON | Pacific | 920731 | 9209 | SAN FRANCISCO | |||
| 120700 | CHARLESTON | Pacific | 920928 | 921010 | SAN DIEGO | |||
| 120800 | CHARLESTON | Pacific | 921015 | 921018 | MAZATLAN | |||
| 120900 | CHARLESTON | Pacific | 921021 | 921024 | ACAPULCO | |||
| 121000 | CHARLESTON | Pacific | 921027 | 921105 | SAN JOSE | |||
| 121100 | CHARLESTON | Pacific | 921109 | 921119 | PANAMA | |||
| 121200 | CHARLESTON | Pacific | 921126 | 921211 | CALLAO | |||
| 121300 | CHARLESTON | Pacific | 921216 | 921226 | VALPARAISO | |||
| 121400 | CHARLESTON | Off Sta. | Pacific | 930101 | 930103 | PUNTA ARENAS | ||
| 121500 | CHARLESTON | On/Off | Spec. S. | 930223 | 930812 | N. ATLANT. SPS | ||
| 121600 | CHARLESTON | On Sta. | S. Atl. | 930913 | 930922 | MONTEVIDEO | ||
| 121700 | CHARLESTON | S. Atl. | 930926 | 940218 | RIO DE JANEIRO | Prot. interests | ||
| 121800 | CHARLESTON | S. Atl. | 940218 | 940227 | ITAIPU PT. | Prot. interests | ||
| 121900 | CHARLESTON | S. Atl. | 940227 | 940228 | RIO DE JANEIRO | Prot. interests | ||
| 122000 | CHARLESTON | S. Atl. | 940228 | 940311 | ITAIPU PT. | Prot. interests | ||
| 122100 | CHARLESTON | S. Atl. | 940311 | 940314 | RIO DE JANEIRO | Prot. interests | ||
| 122200 | CHARLESTON | S. Atl. | 940314 | 940317 | ITAIPU PT. | Prot. interests | ||
| 122300 | CHARLESTON | S. Atl. | 940317 | 940325 | RIO DE JANEIRO | Prot. interests | ||
| 122400 | CHARLESTON | Off Sta. | S. Atl. | 940331 | 940511 | MONTEVIDEO | ||
| 122500 | CHARLESTON | On Sta. | Asiatic | 940518 | 940522 | PUNTA ARENAS | ||
| 122600 | CHARLESTON | Asiatic | 940604 | 940618 | CALLAO | |||
| 122700 | CHARLESTON | Asiatic | 940628 | 940630 | ACAPULCO | |||
| 122800 | CHARLESTON | Asiatic | 940708 | 940826 | SAN FRANCISCO | |||
| 122900 | CHARLESTON | Asiatic | 940904 | 940913 | HONOLULU | |||
| 123000 | CHARLESTON | Asiatic | 941002 | 941016 | YOKOHAMA | |||
| 123100 | CHARLESTON | Asiatic | 941019 | 941029 | NAGASAKI | |||
| 123200 | CHARLESTON | Asiatic | 941031 | 950108 | CHEMULPO | Landing, War | ||
| 123300 | CHARLESTON | Asiatic | 950110 | 950121 | NAGASAKI | |||
| 123400 | CHARLESTON | Asiatic | 950124 | 950125 | CHEMULPO | |||
| 123500 | CHARLESTON | Asiatic | 950126 | 950216 | CHEFOO | |||
| 123600 | CHARLESTON | Asiatic | 950219 | 950223 | WEIHAIWEI | |||
| 123700 | CHARLESTON | Asiatic | 950223 | 950318 | CHEFOO | |||
| 123800 | CHARLESTON | Asiatic | 950319 | 950320 | PORT ARTHUR | |||
| 123900 | CHARLESTON | Asiatic | 950320 | 950323 | TALIEN | |||
| 124000 | CHARLESTON | Asiatic | 950323 | 950404 | CHEFOO | |||
| 124100 | CHARLESTON | Asiatic | 950405 | 950410 | LIAU R. BAR | |||
| 124200 | CHARLESTON | Asiatic | 950411 | 950503 | CHEFOO | |||
| 124300 | CHARLESTON | Asiatic | 950505 | 960312 | NAGASAKI | Upkeep | ||
| 124400 | CHARLESTON | Asiatic | 960314 | 960318 | CHEMULPO | |||
| 124500 | CHARLESTON | Asiatic | 960320 | 960324 | CHEFOO | |||
| 124600 | CHARLESTON | Asiatic | 960324 | 960324 | TENGCHOW | |||
| 124700 | CHARLESTON | Asiatic | 960324 | 960331 | CHEFOO | |||
| 124800 | CHARLESTON | Asiatic | 960401 | 960512 | CHEMULPO | |||
| 124900 | CHARLESTON | Asiatic | 960513 | 960517 | CHEFOO | |||
| 125000 | CHARLESTON | Asiatic | 960519 | 960524 | NAGASAKI | |||
| 125100 | CHARLESTON | Asiatic | 960526 | 960527 | KOBE | |||
| 125200 | CHARLESTON | Asiatic | 960528 | 960606 | YOKOHAMA | |||
| 125300 | CHARLESTON | Asiatic | 960618 | 960623 | HONOLULU | |||
| 125400 | CHARLESTON | Decom. | Asiatic | 9607 | 960727 | SAN FRANCISCO | ||
| 125500 | CHICAGO | Comm. | N. Atl. | 890417 | 890930 | N. ATLANT. STA | ||
| 125600 | CHICAGO | On/Off | Sq. Ev. | 890930 | 911000 | SQUAD. EVOLUT | ||
| 125700 | CHICAGO | On/Off | N. Atl. | 911000 | 930618 | N. ATLANT. STA | ||
| 125800 | CHICAGO | Decom. | European | 930630 | 950501 | EUROPEAN STA | ||
| 337400 | NEWARK | Comm. | Sq. Ev. | 910202 | 911208 | SQUAD. EVOLUT | ||
| 337500 | NEWARK | On/Off | N. Atl. | 920311 | 920717 | N. ATLANT. STA | ||
| 337600 | NEWARK | On/Off | Spec. S. | 920730 | 930218 | EUROPEAN SPS | ||
| 337700 | NEWARK | On/Off | Spec. S. | 930312 | 930925 | N. ATLANT. SPS | ||
| 337800 | NEWARK | On Sta. | S. Atl. | 931020 | 940214 | RIO DE JANEIRO | Prot. interests | |
| 337900 | NEWARK | S. Atl. | 940401 | 940505 | MONTEVIDEO | |||
| 338000 | NEWARK | S. Atl. | 940505 | 940506 | BUENOS AIRES | |||
| 338100 | NEWARK | S. Atl. | 940506 | 940609 | ENSENADA | |||
| 338200 | NEWARK | S. Atl. | 940609 | 940620 | BUENOS AIRES | |||
| 338300 | NEWARK | S. Atl. | 940620 | 940709 | MONTEVIDEO | |||
| 338400 | NEWARK | S. Atl. | 940713 | 940726 | RIO DE JANEIRO | |||
| 338500 | NEWARK | S. Atl. | 940810 | 940925 | CAPE TOWN | |||
| 338600 | NEWARK | S. Atl. | 940928 | 941001 | WALVIS BAY | |||
| 338700 | NEWARK | S. Atl. | 941006 | 941008 | ST. HELENA | |||
| 338800 | NEWARK | S. Atl. | 941017 | 941024 | RIO DE JANEIRO | |||
| 338900 | NEWARK | S. Atl. | 941028 | 941211 | MONTEVIDEO | |||
| 339000 | NEWARK | S. Atl. | 941211 | 941215 | MALDONADO | |||
| 339100 | NEWARK | S. Atl. | 941215 | 950319 | MONTEVIDEO | |||
| 339200 | NEWARK | S. Atl. | 950320 | 950322 | MALDONADO | |||
| 339300 | NEWARK | S. Atl. | 950322 | 950714 | MONTEVIDEO | |||
| 339400 | NEWARK | S. Atl. | 950719 | 950727 | RIO DE JANEIRO | |||
| 339500 | NEWARK | S. Atl. | 950812 | 951022 | CAPE TOWN | |||
| 339600 | NEWARK | S. Atl. | 951105 | 951116 | RIO DE JANEIRO | |||
| 339700 | NEWARK | S. Atl. | 951121 | 960328 | MONTEVIDEO | |||
| 339800 | NEWARK | Off Sta. | S. Atl. | 960406 | 960407 | BAHIA, BRAZIL | ||
| 339900 | NEWARK | Decom. | N. Atl. | 960427 | 970317 | N. ATLANT. STA | ||
| 347100 | OLYMPIA | Comm. | Asiatic | 950205 | 950825 | SAN FRANCISCO | Patrol | |
| 347200 | OLYMPIA | Asiatic | 950902 | 951023 | HONOLULU | |||
| 347300 | OLYMPIA | Asiatic | 951109 | 951210 | YOKOHAMA | |||
| 347400 | OLYMPIA | Asiatic | 951218 | 951230 | YOKOSUKA | |||
| 347500 | OLYMPIA | Asiatic | 951230 | 960121 | YOKOHAMA | |||
| 347600 | OLYMPIA | Asiatic | 960122 | 960122 | KOBE | |||
| 347700 | OLYMPIA | Asiatic | 960124 | 960303 | NAGASAKI | |||
| 347800 | OLYMPIA | Asiatic | 960304 | 960309 | WOOSUNG | |||
| 347900 | OLYMPIA | Asiatic | 960320 | 960509 | WOOSUNG | |||
| 348000 | OLYMPIA | Asiatic | 960512 | 960520 | CHEFOO | |||
| 348100 | OLYMPIA | Asiatic | 960523 | 960602 | VLADIVOSTOK | |||
| 348200 | OLYMPIA | Asiatic | 960608 | 960917 | YOKOHAMA | |||
| 348300 | OLYMPIA | Asiatic | 960917 | 960930 | YOKOSUKA | |||
| 348400 | OLYMPIA | Asiatic | 960930 | 961012 | YOKOHAMA | |||
| 348500 | OLYMPIA | Asiatic | 961013 | 961015 | KOBE | |||
| 348600 | OLYMPIA | Asiatic | 961018 | 961109 | CHEFOO | |||
| 348700 | OLYMPIA | Asiatic | 961111 | 970123 | NAGASAKI | |||
| 348800 | OLYMPIA | Asiatic | 970126 | 970403 | HONG KONG | |||
| 348900 | OLYMPIA | Asiatic | 970408 | 970523 | YOKOHAMA | |||
| 349000 | OLYMPIA | Asiatic | 970524 | 970612 | OGIHAMA BAY | |||
| 349100 | OLYMPIA | Asiatic | 970613 | 970915 | YOKOHAMA | |||
| 349200 | OLYMPIA | Asiatic | 970918 | 971009 | CHEFOO | |||
| 349300 | OLYMPIA | Asiatic | 971011 | 971107 | WOOSUNG | |||
| 349400 | OLYMPIA | Off Sta. | Asiatic | 971109 | 980115 | NAGASAKI | ||
| 424900 | PHILADELPHIA | Comm. | N. Atl. | 900728 | 930620 | N. ATLANT. STA | ||
| 425000 | PHILADELPHIA | On Sta. | Pacific | 930709 | 930717 | RIO DE JANEIRO | ||
| 425100 | PHILADELPHIA | Pacific | 930807 | 930826 | CALLAO | |||
| 425200 | PHILADELPHIA | Pacific | 930913 | 940812 | HONOLULU | |||
| 425300 | PHILADELPHIA | Pacific | 940822 | 950120 | SAN FRANCISCO | |||
| 425400 | PHILADELPHIA | Pacific | 950129 | 950617 | HONOLULU | |||
| 425500 | PHILADELPHIA | Pacific | 950627 | 950928 | SAN FRANCISCO | |||
| 425600 | PHILADELPHIA | Pacific | 951002 | 951217 | PUGET SOUND | |||
| 425700 | PHILADELPHIA | Pacific | 951221 | 960111 | SAN FRANCISCO | |||
| 425800 | PHILADELPHIA | Pacific | 960112 | 960503 | SOUTH. CALIF. | |||
| 425900 | PHILADELPHIA | Pacific | 960504 | 960615 | SAN FRANCISCO | |||
| 426000 | PHILADELPHIA | Pacific | 960615 | 960708 | SOUTH. CALIF. | |||
| 426100 | PHILADELPHIA | Pacific | 960708 | 960714 | SAN FRANCISCO | |||
| 426200 | PHILADELPHIA | Pacific | 960717 | 960729 | COLUMBIA R. | |||
| 426300 | PHILADELPHIA | Pacific | 960730 | 961003 | PUGET SOUND | Upkeep | ||
| 426400 | PHILADELPHIA | Pacific | 961016 | 961128 | SAN FRANCISCO | |||
| 426500 | PHILADELPHIA | Pacific | 961213 | 961227 | CALLAO | |||
| 426600 | PHILADELPHIA | Pacific | 970101 | 970110 | VALPARAISO | |||
| 426700 | PHILADELPHIA | Pacific | 970114 | 970117 | CALLAO | |||
| 426800 | PHILADELPHIA | Pacific | 970124 | 970127 | ACAPULCO | |||
| 426900 | PHILADELPHIA | Pacific | 970201 | 970304 | SAN DIEGO | |||
| 427000 | PHILADELPHIA | Pacific | 970309 | 970309 | ACAPULCO | |||
| 427100 | PHILADELPHIA | Pacific | 970311 | 970321 | SAN JOSE | |||
| 427200 | PHILADELPHIA | Pacific | 970324 | 970325 | ACAPULCO | |||
| 427300 | PHILADELPHIA | Pacific | 970331 | 970331 | SAN DIEGO | |||
| 427400 | PHILADELPHIA | Pacific | 970417 | 971005 | HONOLULU | Patrol | ||
| 427500 | PHILADELPHIA | Decom. | Pacific | 971014 | 971218 | SAN FRANCISCO | ||
| 481500 | SAN FRANCISCO | Comm. | Pacific | 901115 | 910408 | SAN FRANCISCO | ||
| 481600 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910416 | 910418 | ACAPULCO | |||
| 481700 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910426 | 910429 | PAITA | |||
| 481800 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910502 | 910507 | CALLAO | |||
| 481900 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910510 | 910611 | IQUIQUE | |||
| 482000 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910618 | 910618 | PISAGUA | |||
| 482100 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910619 | 910621 | ARICA | |||
| 482200 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910622 | 910623 | IQUIQUE | |||
| 482300 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910624 | 910624 | ANTOFAGASTA | |||
| 482400 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910625 | 910627 | CALDERA | |||
| 482500 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910628 | 910814 | COQUIMBO | |||
| 482600 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910815 | 910914 | VALPARAISO | Landing, Unrest, Sta. Cdr. embarked | ||
| 482700 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910920 | 910926 | CALLAO | |||
| 482800 | SAN FRANCISCO | Pacific | 910928 | 910929 | PAITA | |||
| 482900 | SAN FRANCISCO | Pacific | 911002 | 911028 | CALLAO | |||
| 483000 | SAN FRANCISCO | Pacific | 911108 | 911110 | ACAPULCO | |||
| 483100 | SAN FRANCISCO | Pacific | 911119 | 911226 | SAN FRANCISCO | |||
| 483200 | SAN FRANCISCO | Pacific | 911228 | 920218 | SAN DIEGO | |||
| 483300 | SAN FRANCISCO | Pacific | 920227 | 920827 | HONOLULU | Prot. interests | ||
| 483400 | SAN FRANCISCO | Pacific | 920905 | 921001 | SAN FRANCISCO | |||
| 483500 | SAN FRANCISCO | Pacific | 921008 | 9210 | SOUTH. CALIF. | |||
| 483600 | SAN FRANCISCO | Pacific | 921015 | 9210 | MAZATLAN | |||
| 483700 | SAN FRANCISCO | Pacific | 921021 | 921024 | ACAPULCO | |||
| 483800 | SAN FRANCISCO | Pacific | 921027 | 921105 | SAN JOSE | |||
| 483900 | SAN FRANCISCO | Pacific | 921109 | 921119 | PANAMA | |||
| 484000 | SAN FRANCISCO | Pacific | 921126 | 921211 | CALLAO | |||
| 484100 | SAN FRANCISCO | Pacific | 921216 | 921226 | VALPARAISO | |||
| 484200 | SAN FRANCISCO | Off Sta. | Pacific | 930101 | 930103 | PUNTA ARENAS | ||
| 484300 | SAN FRANCISCO | On Sta. | N. Atl. | 930109 | 930123 | MONTEVIDEO | ||
| 484400 | SAN FRANCISCO | Off Sta. | N. Atl. | 930224 | 931221 | N. ATLANT. STA | ||
| 484500 | SAN FRANCISCO | On Sta. | S. Atl. | 931231 | 940103 | PERNAMBUCO | ||
| 484600 | SAN FRANCISCO | S. Atl. | 940105 | 940109 | BAHIA, BRAZIL | |||
| 484700 | SAN FRANCISCO | S. Atl. | 940112 | 940225 | RIO DE JANEIRO | |||
| 484800 | SAN FRANCISCO | S. Atl. | 940225 | 940304 | ITAIPU PT. | |||
| 484900 | SAN FRANCISCO | S. Atl. | 940304 | 940312 | RIO DE JANEIRO | |||
| 485000 | SAN FRANCISCO | S. Atl. | 940312 | 940313 | ITAIPU PT. | |||
| 485100 | SAN FRANCISCO | Off Sta. | S. Atl. | 940313 | 940318 | RIO DE JANEIRO | ||
| 485200 | SAN FRANCISCO | On/Off | N. Atl. | 940402 | 950110 | N. ATLANT. STA | ||
| 485300 | SAN FRANCISCO | On/Off | European | 950125 | 980131 | EUROPEAN STA | ||
| 538100 | TRENTON | Com/Dec. | European | 770214 | 811109 | EUROPEAN STA | ||
| 538200 | TRENTON | Comm. | Asiatic | 830918 | 831201 | NEW YORK | Diplomat embarked | |
| 538300 | TRENTON | Asiatic | 840225 | 840304 | SUEZ CANAL | Sta. Cdr. embarked | ||
| 538400 | TRENTON | Asiatic | 840310 | 840313 | ADEN | Sta. Cdr. embarked | ||
| 538500 | TRENTON | Asiatic | 840321 | 840403 | BOMBAY | Sta. Cdr. embarked | ||
| 538600 | TRENTON | Asiatic | 840407 | 840412 | COLOMBO | Sta. Cdr. embarked | ||
| 538700 | TRENTON | Asiatic | 840419 | 840424 | SINGAPORE | Sta. Cdr. embarked | ||
| 538800 | TRENTON | Asiatic | 840501 | 840510 | HONG KONG | Sta. Cdr. embarked | ||
| 538900 | TRENTON | Asiatic | 840517 | 840528 | NAGASAKI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539000 | TRENTON | Asiatic | 840531 | 840627 | CHEMULPO | Diplomat embarked | ||
| 539100 | TRENTON | Asiatic | 840629 | 840712 | NAGASAKI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539200 | TRENTON | Asiatic | 840717 | 840719 | KOBE | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539300 | TRENTON | Asiatic | 840721 | 840729 | YOKOHAMA | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539400 | TRENTON | Asiatic | 840807 | 841105 | SHANGHAI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539500 | TRENTON | Asiatic | 841109 | 841213 | NAGASAKI | |||
| 539600 | TRENTON | Asiatic | 841217 | 841225 | CHEMULPO | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539700 | TRENTON | Asiatic | 841227 | 850113 | NAGASAKI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539800 | TRENTON | Asiatic | 850120 | 850205 | SHANGHAI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 539900 | TRENTON | Asiatic | 850209 | 850402 | HONG KONG | Sta. Cdr. embarked | ||
| 540000 | TRENTON | Asiatic | 850404 | 850408 | AMOY | Sta. Cdr. embarked | ||
| 540100 | TRENTON | Asiatic | 850414 | 850426 | NAGASAKI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 540200 | TRENTON | Asiatic | 850503 | 850617 | CHEMULPO | Relieved by Alert, Sta. Cdr. embarked | ||
| 540300 | TRENTON | Asiatic | 850622 | 850729 | NAGASAKI | Coasting, Sta. Cdr. embarked | ||
| 540400 | TRENTON | Asiatic | 850810 | 850831 | NAGASAKI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 540500 | TRENTON | Asiatic | 850903 | 850905 | KOBE | Sta. Cdr. embarked | ||
| 540600 | TRENTON | Asiatic | 850907 | 850915 | YOKOHAMA | Sta. Cdr. embarked | ||
| 540700 | TRENTON | Asiatic | 850916 | 850918 | KOBE | Sta. Cdr. embarked | ||
| 540800 | TRENTON | Asiatic | 850924 | 850925 | TAKU | Diplomat embarked | ||
| 540900 | TRENTON | Asiatic | 850927 | 851028 | CHEFOO | Sta. Cdr. embarked | ||
| 541000 | TRENTON | Asiatic | 851103 | 851219 | SHANGHAI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 541100 | TRENTON | Asiatic | 851224 | 860202 | NAGASAKI | Sta. Cdr. embarked | ||
| 541200 | TRENTON | Asiatic | 860207 | 860508 | YOKOHAMA | |||
